java.util.Random
- java.util.Random 中的随机实现算法是伪随机,即有规则的随机,它会在给定的种子(Seed)区间随机生成数字
- 种子相同的 Random 对象,相同次数产生的数字是完全相同的
- Random 中生成的随机数字都是均匀分布的,区间内部的数字生成的概率均等
实际测试
来看一段代码
InvocationTargetException 异常由 Method.invoke(obj, args…) 方法抛出。当被调用的方法的内部抛出了异常而没有被捕获时,将由此异常接收
示例代码
1 | package me.redneno.test.reflect; |
实际上,不管是常用的10进制转2、8、16进制,还是10进制转R进制、R进制转10进制的方法,都被封装在 Integer 对象中
R: 进制
N: 10进制数
目标进制 | 方法 | 返回值 |
---|---|---|
2 进制 | Integer.toBinaryString(N:int) | 字符串 |
8 进制 | Integer.toOctalString(N:int) | 字符串 |
16 进制 | Integer.toHexString(N:int) | 字符串 |
R 进制 | Integer.toString(N:int, R:int) | 字符串 |
R: 进制
N: R 进制数字符串
1 | Integer.parseInt(N:String, R:int) |
Code
1 | public class BinaryConversionTest { |
Output
1 | Just Monika |
校验方式 | 多项式 | 初始值 | 前/后 | 异或值 |
---|---|---|---|---|
CRC16_CCITT | x16+x12+x5+1(0x1021) | 0x0000 | 低/高 | 0x0000 |
CRC16_CCITT_FALSE | x16+x12+x5+1(0x1021) | 0xFFFF | 高/低 | 0x0000 |
CRC16_XMODEM | x16+x12+x5+1(0x1021) | 0x0000 | 高/低 | 0x0000 |
CRC16_X25 | x16+x12+x5+1(0x1021) | 0xFFFF | 低/高 | 0xFFFF |
CRC16_MODBUS | x16+x15+x2+1(0x8005) | 0xFFFF | 低/高 | 0x0000 |
CRC16_IBM | x16+x15+x2+1(0x8005) | 0x0000 | 低/高 | 0x0000 |
CRC16_MAXIM | x16+x15+x2+1(0x8005) | 0x0000 | 低/高 | 0xFFFF |
CRC16_USB | x16+x15+x2+1(0x8005) | 0xFFFF | 低/高 | 0xFFFF |
CRC16_DNP | x16+x13+x12+x11+x10+ x8+x6+x5+x2+1(0x3D65) |
0x0000 | 低/高 | 0xFFFF |
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now